Zbrojona włókniną szklaną gramaturze 50 g/m2. Od spodu laminowana włókniną poliestrową o gramaturze 200 g/m2 w celu umożliwienia całopowierzchniowego przyklejenia membrany do podłoża. Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe. Wyrób posiada poniższe certyfikaty:
- Certyfikat UEAtc
- Certyfikat LEED
- Certyfikat FLL
- Certyfikat ENERGY STAR
- Certyfikat COOL ROOF
Membrana FLAGON SFC ENERGY PLUS jest przeznaczona jako hydroizolacja do systemów dachowych klejonych całopowierzchniowo oraz systemów balkonów i tarasów.
| Nazwa: | FLAGON SFC ENERGY PLUS | ||||
| Grubość (mm) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| Szerokość (m) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Długość (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SRI - wskaźnik odbicia słonecznego | 97 | 97 | 97 | - | - |
| Odporność na przerastanie korzeni | Odporna (certyfikat FLL) | ||||
| Reakcja na ogień | Klasa E | ||||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) | ≤ -25 | ||||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) (po termicznym starzeniu przez 168 dni w 70°C) | ≤ -25 | ||||
| Kolor wierzch/spód | biały (RAL 9016) / biały (RAL 9016) | ||||




