Zbrojona siatką poliestrową o gramaturze 110 g/m2. Odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe.
Wyrób posiada poniższe certyfikaty:
- Certyfikat UEAtc
 - Certyfikat FLL
 
Membrana FLAGON SR DE jest przeznaczona do systemów dachowych mocowanych mechanicznie jako hydroizolacja połaci dachowej, oraz jako obróbka wywinięć elementów pionowych we wszelkich systemach dachowych: balastowych – żwirowych, zielonych i innych, w tradycyjnym i odwróconym układzie warstw.
| Nazwa: | FLAGON SR DE | |||
| Grubość (mm) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 
| Szerokość (m) | 1,05 ; 2,10 | 1,05 ; 2,10 | 1,05 ; 2,10 | 1,05 ; 2,10 | 
| Długość (m) | 25 ; 25 | 20 | 20 | 20 | 
| Odporność na przerastanie korzeni | Odporna (Certyfikat FLL) | |||
| Reakcja na ognień | Klasa E | |||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) | ≤ -25 | |||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) (po termicznym starzeniu przez 168 dni w 70°C) | ≤ -25 | |||
| Kolor wierzch/spód | jasnoszary (RAL 7047) / ciemnoszary | |||
| Możliwość produkcji membrany w kolorze z palety RAL. Możliwość produkcji membrany o długości innej niż podana w tabeli.  | 
||||
                      
			
 



